รับติดแบนเนอร์ราคาถูก รับติดป้ายโฆษณา
โพสฟรี ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ตลาดขายสินค้า ขายสินค้าฟรี โปรโมทสินค้า โปรโมทเว็บไซต์ ฝากลิงค์
บริการโปรโมทเว็บ, รับโปรโมทเว็บ, โปรโมทเว็บไซต์

อุปกรณ์ออกบูธ

รับทำเว็บติดหน้าแรก ไนโตรเจนเหลว รับติดแบนเนอร์ จำหน่ายปั๊มไฮดรอลิค รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์

รับติดแบนเนอร์ ตอกเสาเข็ม, ขายเสาเข็ม, ขายแผ่นพื้น, ปั้นจั่น, รับผลิตเสาเข็ม ขาย Arduino รับจ้างโพส, รับโพสเว็บ รับรีโนเวท รับติดแบนเนอร์

รับทำseoราคาถูก, รับดันอันดับเว็บ, รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับติดตั้งตาข่ายกันนก อบรมปั้นจั่น

รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle

รับทำSEOราคาถูก

**ประกาศ!! เนื่องจากต้นทุนค่าโฮสติ้งสูงขึ้นมาก รบกวนสมาชิกใหม่(สมัครใหม่จะยังไม่อนุมัติ จนกว่าจะโอน) และเก่า(ทุกUserจะโดนลบ หากไม่โอนช่วย)
โอนช่วยค่าโฮส ปีละ 200 บาท ด้วยนะครับ ติดต่อ Add Line : @posthitz ขอบคุณมากครับ

โพสฟรี ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ตลาดขายสินค้า ขายสินค้าฟรี โปรโมทสินค้า โปรโมทเว็บไซต์ ฝากลิงค์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
6,184
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
538,924
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
214,400
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
65
ออนไลน์มากที่สุด:
591 - 19 มกราคม 2020, 03:22:52 PM
ออนไลน์วันนี้:
65
เพจวิวทั้งหมด:
39,228,797
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.94
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
181.59
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
104.89
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
27
สมาชิกล่าสุด:
LAPHA
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
45.93
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8,541.00

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

บริการดูดส้วม สูบส้วม 0829604157 คุณโจโจ้ สูบไขมัน ส้วมเต็ม รับลอกท่อ กรุงเทพปริมณฑล
9,934
ขายยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม จากศูนย์จำหน่ายโดยตรง โทร.089-6023132
5,578
ผู้จำหน่าย ยาน้ำสมุนไพรจีนฮั้วลักเซียมราคาส่ง ส่งเร็ว ส่งด่วน โดยตรงจากบริษัท
5,309
จำหน่าย ฮั้วลักเซียม ราคาส่ง ของแท้ 100%
5,210
ขายส่ง ฮั้วลักเซียม ยาสามัญประจำบ้าน ทะเบียน เลขที่ จี 369/53
5,172
ขายปลีก-ส่ง เรยายา สุดยอดอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทุกจังหวัด
2,742
H G คอลลาเจน10,000mg. ขาย ปลีก/ส่ง ทั่วประเทศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
2,725
ขายส่ง pm coffee พีเอ็ม คอฟฟี่ กาแฟรสชาติเข้มข้น รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
2,654
โปรแรงส์ สั่งฮั้วลักเซียมเดือนนี้ ขวดใหญ่ราคาพิเศษ1+1 ส่งฟรี..ทั่วไทย โทรด่วนๆๆๆ
2,647
ฮั้วลักเซียม ขายส่ง โทร 089-6023132
2,574

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ขายส่ง ฮั้วลักเซียม ยาสามัญประจำบ้าน ทะเบียน เลขที่ จี 369/53
119,151
จำหน่าย ฮั้วลักเซียม ราคาส่ง ของแท้ 100%
88,869
ขายยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม จากศูนย์จำหน่ายโดยตรง โทร.089-6023132
88,104
H G คอลลาเจน10,000mg. ขาย ปลีก/ส่ง ทั่วประเทศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
67,193
Power Bank พาวเวอร์แบงค์ คุณภาพ รับประกันสูงถึง 1 ปี ของแท้ 100% หลากหลายแบรนด์
54,736
กล้องติดรถยนต์ ช่วยเก็บหลักฐานบนท้องถนน !! คมชัดระดับ Full HD * LCD / LED *
52,987
บริการดูดส้วม สูบส้วม 0829604157 คุณโจโจ้ สูบไขมัน ส้วมเต็ม รับลอกท่อ กรุงเทพปริมณฑล
51,152
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
44,821
สมุนไพร เอ็น.ดี 1 กล่อง มี 2 กระปุก ลดเหลือ 1850 บาท จัดส่งฟรี โทร 089-6023132
43,869
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบ้านดอมคอม โดยช่างอาร์ต รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 24ชม.
42,375

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

HaRdCoRe
13,887
naorinpl
5,856
lnwneverdie2015
4,381
bb1990
2,775
talentpost02
2,583
auipost63
2,445
asanghapl9
2,346
n00Beamsap
2,344
skyzy.z88
2,325
kondeedee
2,303

ออนไลน์นานที่สุด

sabuyjai03
28วัน 21ชั่วโมง 56นาที
piyawan789
21วัน 5ชั่วโมง 40นาที
naorinpl
19วัน 11ชั่วโมง 40นาที
nnawab2234
17วัน 8นาที
muutidmun
16วัน 7ชั่วโมง 27นาที
bb1990
12วัน 2ชั่วโมง 59นาที
auipost63
9วัน 14ชั่วโมง 4นาที
talentpost02
7วัน 17ชั่วโมง 25นาที
asanghapl9
7วัน 14ชั่วโมง 3นาที
smartboy20
6วัน 21ชั่วโมง 53นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 216 1,860 350 162 1,492,755
พฤษภาคม 2024 18 230 60 132 157,495
2024-05-01 0 16 2 42 7,724
2024-05-02 1 15 3 45 6,824
2024-05-03 3 14 5 56 6,236
2024-05-04 2 2 2 47 5,730
2024-05-05 0 7 5 121 13,637
2024-05-06 0 15 4 132 11,277
2024-05-07 3 17 5 48 9,172
2024-05-08 2 18 2 54 9,505
2024-05-09 0 17 7 37 6,186
2024-05-10 3 17 3 80 11,574
2024-05-11 0 2 0 62 8,715
2024-05-12 1 9 3 41 4,926
2024-05-13 0 16 4 55 7,822
2024-05-14 0 14 5 43 11,641
2024-05-15 1 15 2 68 9,918
2024-05-16 1 16 4 63 10,934
2024-05-17 0 16 2 58 8,121
2024-05-18 1 4 2 65 7,553
เมษายน 2024 66 400 91 105 274,450
2024-04-01 1 10 1 71 10,967
2024-04-02 0 9 6 39 7,715
2024-04-03 1 10 3 68 13,896
2024-04-04 0 9 1 82 13,794
2024-04-05 1 8 1 82 10,720
2024-04-06 3 4 2 105 15,859
2024-04-07 2 12 4 92 13,236
2024-04-08 2 20 1 77 9,163
2024-04-09 2 18 1 65 9,957
2024-04-10 4 21 2 47 8,287
2024-04-11 5 21 3 55 13,542
2024-04-12 1 18 4 42 13,582
2024-04-13 0 0 2 39 5,775
2024-04-14 4 4 5 66 12,295
2024-04-15 0 8 4 59 8,783
2024-04-16 2 18 5 44 8,593
2024-04-17 1 17 3 44 6,621
2024-04-18 2 18 3 32 5,902
2024-04-19 0 18 7 49 11,403
2024-04-20 12 12 2 45 5,969
2024-04-21 0 9 0 33 5,076
2024-04-22 1 17 2 55 9,738
2024-04-23 1 16 3 37 4,469
2024-04-24 2 19 5 44 5,716
2024-04-25 3 19 1 46 8,432
2024-04-26 0 13 5 77 5,243
2024-04-27 2 2 5 41 6,496
2024-04-28 4 14 5 44 5,916
2024-04-29 6 19 3 39 5,853
2024-04-30 4 17 2 48 11,452
มีนาคม 2024 40 381 80 105 298,756
กุมภาพันธ์ 2024 59 416 111 162 390,921
มกราคม 2024 33 433 8 77 371,133
* 2023 1,202 5,736 243 523 2,796,537
ธันวาคม 2023 33 386 3 122 329,883
พฤศจิกายน 2023 74 496 10 101 171,851
ตุลาคม 2023 40 485 7 101 207,859
กันยายน 2023 115 540 10 90 230,132
สิงหาคม 2023 66 532 8 98 221,606
กรกฎาคม 2023 78 488 15 159 269,384
มิถุนายน 2023 55 356 28 80 196,509
พฤษภาคม 2023 93 340 47 114 181,079
เมษายน 2023 94 189 60 109 243,559
มีนาคม 2023 115 392 14 87 320,034
กุมภาพันธ์ 2023 200 648 21 100 201,920
มกราคม 2023 239 884 20 523 222,721
* 2022 4,381 13,767 282 147 3,529,100
ธันวาคม 2022 266 936 19 147 384,534
พฤศจิกายน 2022 271 936 15 113 278,860
ตุลาคม 2022 237 948 14 86 356,378
กันยายน 2022 271 1,034 12 88 225,726
สิงหาคม 2022 346 1,165 18 116 177,402
กรกฎาคม 2022 386 1,249 20 110 347,849
มิถุนายน 2022 366 1,238 42 132 369,548
2022-06-01 7 49 0 96 15,205
2022-06-02 11 45 1 70 17,589
2022-06-03 7 39 3 54 6,690
2022-06-04 9 19 0 43 5,792
2022-06-05 5 26 2 44 5,597
2022-06-06 4 39 1 36 6,689
2022-06-07 13 48 8 70 7,589
2022-06-08 15 48 0 97 8,935
2022-06-09 10 45 3 72 7,212
2022-06-10 28 64 2 44 6,427
2022-06-11 10 20 2 67 9,805
2022-06-12 9 23 0 65 18,583
2022-06-13 19 53 0 63 18,588
2022-06-14 25 53 1 75 18,726
2022-06-15 19 55 2 51 18,657
2022-06-16 18 47 3 52 18,641
2022-06-17 9 38 0 57 18,587
2022-06-18 12 24 0 49 17,859
2022-06-19 10 30 0 47 15,867
2022-06-20 13 52 3 41 16,060
2022-06-21 12 51 1 42 15,914
2022-06-22 10 44 1 46 15,439
2022-06-23 13 45 1 51 17,507
2022-06-24 15 49 1 52 18,473
2022-06-25 5 12 2 45 12,861
2022-06-26 4 25 0 41 5,736
2022-06-27 15 54 0 43 7,489
2022-06-28 15 47 2 41 5,357
2022-06-29 18 55 2 132 6,461
2022-06-30 6 39 1 37 5,213
พฤษภาคม 2022 341 1,293 33 134 308,403
เมษายน 2022 298 1,076 24 107 254,759
มีนาคม 2022 535 1,444 32 141 290,904
2022-03-01 18 51 1 75 7,468
2022-03-02 10 45 2 57 5,975
2022-03-03 17 54 0 130 9,727
2022-03-04 13 50 1 141 9,887
2022-03-05 5 13 1 74 8,074
2022-03-06 9 22 0 115 8,245
2022-03-07 10 47 2 66 8,855
2022-03-08 14 50 1 49 6,591
2022-03-09 18 55 0 52 7,673
2022-03-10 35 75 1 51 8,555
2022-03-11 14 42 1 41 5,538
2022-03-12 8 15 0 42 4,902
2022-03-13 8 25 2 54 6,898
2022-03-14 20 54 1 50 5,333
2022-03-15 70 108 4 40 5,947
2022-03-16 74 110 1 42 6,963
2022-03-17 5 41 2 43 4,180
2022-03-18 16 45 2 27 4,835
2022-03-19 12 22 0 31 4,734
2022-03-20 4 17 0 32 4,501
2022-03-21 10 48 0 39 10,079
2022-03-22 18 58 0 27 8,105
2022-03-23 14 49 1 29 7,237
2022-03-24 15 51 1 53 6,743
2022-03-25 16 54 0 108 9,030
2022-03-26 7 22 1 61 24,159
2022-03-27 5 24 1 49 21,482
2022-03-28 12 56 1 51 25,166
2022-03-29 35 73 1 59 23,947
2022-03-30 12 42 3 64 12,577
2022-03-31 11 26 1 58 7,498
กุมภาพันธ์ 2022 442 1,114 22 89 270,665
มกราคม 2022 622 1,334 31 100 264,072
* 2021 74,002 99,302 815 168 4,156,855
ธันวาคม 2021 728 1,739 24 77 399,671
พฤศจิกายน 2021 871 2,581 47 104 272,472
ตุลาคม 2021 1,212 3,694 55 142 473,688
กันยายน 2021 3,488 6,043 67 148 281,187
2021-09-01 273 374 5 66 11,861
2021-09-02 219 315 7 58 10,432
2021-09-03 197 282 2 61 8,764
2021-09-04 154 197 5 52 8,552
2021-09-05 230 273 6 127 9,506
2021-09-06 184 279 2 63 11,337
2021-09-07 270 342 5 52 8,396
2021-09-08 234 332 2 88 8,789
2021-09-09 179 269 2 57 9,071
2021-09-10 366 461 1 148 12,120
2021-09-11 182 233 1 59 7,391
2021-09-12 172 198 2 67 7,996
2021-09-13 122 201 2 56 7,384
2021-09-14 80 139 1 42 6,928
2021-09-15 66 165 4 75 8,979
2021-09-16 35 145 3 77 11,189
2021-09-17 53 152 0 120 10,347
2021-09-18 32 90 0 64 8,639
2021-09-19 30 67 1 52 7,932
2021-09-20 50 157 2 62 9,842
2021-09-21 26 135 1 82 10,084
2021-09-22 66 166 2 61 8,329
2021-09-23 31 124 1 79 9,068
2021-09-24 53 115 2 111 8,990
2021-09-25 16 126 3 84 8,773
2021-09-26 25 53 0 88 10,097
2021-09-27 53 178 2 64 7,306
2021-09-28 32 151 1 54 9,259
2021-09-29 26 186 1 70 11,050
2021-09-30 32 138 1 111 12,776
สิงหาคม 2021 7,517 9,866 98 168 340,195
กรกฎาคม 2021 7,653 9,515 73 133 283,991
มิถุนายน 2021 9,825 12,409 56 128 327,396
พฤษภาคม 2021 9,134 12,255 75 84 385,782
เมษายน 2021 8,059 10,396 72 85 369,834
มีนาคม 2021 8,586 10,719 71 72 289,241
กุมภาพันธ์ 2021 8,792 10,318 76 75 394,908
มกราคม 2021 8,137 9,767 101 91 338,490
* 2020 62,570 98,529 1,810 591 3,832,924
ธันวาคม 2020 6,446 8,191 115 65 393,368
พฤศจิกายน 2020 6,533 8,399 105 90 394,230
ตุลาคม 2020 8,908 11,372 177 69 448,745
กันยายน 2020 7,571 10,095 198 62 247,388
สิงหาคม 2020 7,199 10,142 129 105 423,263
กรกฎาคม 2020 6,089 9,855 180 64 261,534
มิถุนายน 2020 5,271 9,399 122 61 274,255
พฤษภาคม 2020 4,622 7,353 281 93 369,424
2020-05-01 35 128 4 85 13,541
2020-05-02 20 108 1 80 9,680
2020-05-03 35 113 3 80 11,649
2020-05-04 34 114 4 77 11,210
2020-05-05 47 119 14 79 10,327
2020-05-06 108 251 20 70 11,831
2020-05-07 166 308 22 76 17,051
2020-05-08 134 247 18 69 31,359
2020-05-09 35 43 1 78 14,089
2020-05-10 62 84 5 79 10,828
2020-05-11 108 161 11 86 9,737
2020-05-12 137 271 29 80 11,991
2020-05-13 180 293 27 79 14,313
2020-05-14 130 195 14 57 24,801
2020-05-15 290 355 10 64 15,038
2020-05-16 175 236 6 93 8,814
2020-05-17 138 195 4 72 8,318
2020-05-18 209 328 8 50 8,970
2020-05-19 177 277 6 54 12,992
2020-05-20 183 307 8 74 10,093
2020-05-21 289 410 8 54 13,346
2020-05-22 157 292 9 59 14,626
2020-05-23 228 350 10 58 12,274
2020-05-24 131 168 3 53 6,406
2020-05-25 187 286 5 76 7,929
2020-05-26 186 306 6 43 8,482
2020-05-27 263 340 7 41 8,375
2020-05-28 224 345 5 52 12,106
2020-05-29 270 348 8 49 6,996
2020-05-30 159 203 2 31 6,396
2020-05-31 125 172 3 39 5,856
เมษายน 2020 6,020 9,539 121 98 292,150
มีนาคม 2020 1,424 4,424 159 101 266,904
กุมภาพันธ์ 2020 1,290 5,875 125 119 212,656
มกราคม 2020 1,197 3,885 98 591 249,007
* 2019 9,596 35,284 913 493 6,262,180
ธันวาคม 2019 1,029 2,674 83 493 269,625
พฤศจิกายน 2019 875 2,547 87 464 362,242
2019-11-01 28 101 6 82 10,847
2019-11-02 16 33 1 90 9,329
2019-11-03 18 26 1 82 9,900
2019-11-04 43 95 3 120 10,105
2019-11-05 30 118 2 127 10,475
2019-11-06 35 101 6 131 11,328
2019-11-07 45 114 4 118 10,193
2019-11-08 38 102 2 89 9,727
2019-11-09 23 56 3 92 10,987
2019-11-10 11 22 1 109 12,484
2019-11-11 22 80 1 92 7,599
2019-11-12 38 104 2 76 4,167
2019-11-13 26 97 2 84 7,014
2019-11-14 27 101 0 91 8,607
2019-11-15 36 109 3 90 12,686
2019-11-16 20 45 1 440 12,845
2019-11-17 12 31 4 227 23,842
2019-11-18 37 108 2 82 12,815
2019-11-19 27 108 4 464 22,545
2019-11-20 38 116 6 94 28,701
2019-11-21 47 125 5 194 36,875
2019-11-22 36 108 5 147 37,211
2019-11-23 9 31 3 117 22,525
2019-11-24 7 25 3 118 4,518
2019-11-25 25 91 3 20 2,873
2019-11-26 37 116 5 94 2,259
2019-11-27 39 113 1 81 3,145
2019-11-28 50 120 1 53 2,304
2019-11-29 36 105 5 15 1,960
2019-11-30 19 46 2 29 2,376
ตุลาคม 2019 852 2,586 98 143 638,396
กันยายน 2019 634 2,273 84 145 754,740
สิงหาคม 2019 542 2,591 69 131 608,438
กรกฎาคม 2019 645 3,348 72 121 581,603
มิถุนายน 2019 798 3,125 71 244 538,631
พฤษภาคม 2019 760 3,449 96 125 539,111
เมษายน 2019 659 2,968 66 115 475,579
มีนาคม 2019 866 3,337 79 72 534,968
กุมภาพันธ์ 2019 982 3,089 66 77 422,692
มกราคม 2019 954 3,297 42 80 536,155
* 2018 16,710 49,539 894 151 4,154,265
ธันวาคม 2018 595 2,919 76 78 420,631
พฤศจิกายน 2018 766 3,171 43 78 372,108
ตุลาคม 2018 1,700 4,415 101 66 370,015
กันยายน 2018 1,422 4,549 87 82 290,180
สิงหาคม 2018 1,603 4,397 76 151 475,859
กรกฎาคม 2018 1,308 3,770 105 138 409,696
มิถุนายน 2018 1,478 3,815 86 146 333,156
พฤษภาคม 2018 1,435 4,238 49 124 463,745
เมษายน 2018 1,985 4,622 80 129 261,395
มีนาคม 2018 2,202 5,256 73 106 420,966
กุมภาพันธ์ 2018 970 4,425 57 97 211,663
มกราคม 2018 1,246 3,962 61 40 124,851
* 2017 75,394 143,446 982 371 4,893,886
ธันวาคม 2017 7,006 12,133 84 70 334,850
พฤศจิกายน 2017 6,161 10,789 61 371 315,903
ตุลาคม 2017 2,943 6,916 91 76 269,859
กันยายน 2017 6,035 10,929 79 71 313,268
สิงหาคม 2017 4,493 12,099 91 67 290,566
กรกฎาคม 2017 2,493 10,524 98 108 379,841
มิถุนายน 2017 12,741 18,482 72 147 575,770
พฤษภาคม 2017 11,303 17,589 73 189 557,440
เมษายน 2017 4,075 9,145 93 221 557,926
มีนาคม 2017 8,619 14,176 70 191 549,271
กุมภาพันธ์ 2017 8,102 13,185 91 183 523,094
มกราคม 2017 1,423 7,479 79 129 226,098
* 2016 194,717 292,140 1,264 189 6,212,176
ธันวาคม 2016 16,384 22,947 72 175 696,033
พฤศจิกายน 2016 23,723 30,374 82 126 907,582
ตุลาคม 2016 19,674 27,431 83 189 823,710
กันยายน 2016 26,436 35,628 119 92 605,063
2016-09-01 631 930 2 50 11,949
2016-09-02 765 1,084 6 47 14,893
2016-09-03 638 870 4 45 11,946
2016-09-04 676 924 4 44 12,598
2016-09-05 773 1,087 5 51 14,560
2016-09-06 870 1,157 9 47 15,814
2016-09-07 978 1,367 9 45 17,544
2016-09-08 1,123 1,495 5 47 18,771
2016-09-09 952 1,339 6 35 16,307
2016-09-10 1,004 1,296 3 72 17,467
2016-09-11 854 1,135 4 64 16,146
2016-09-12 964 1,349 9 56 20,001
2016-09-13 992 1,345 7 47 24,185
2016-09-14 898 1,178 5 52 22,184
2016-09-15 1,036 1,367 3 49 28,340
2016-09-16 786 1,060 2 46 19,653
2016-09-17 773 1,070 3 92 20,148
2016-09-18 1,063 1,244 1 77 25,648
2016-09-19 845 1,103 3 52 21,748
2016-09-20 987 1,317 3 49 25,793
2016-09-21 734 1,109 2 49 20,142
2016-09-22 951 1,250 5 43 22,996
2016-09-23 861 1,138 2 60 21,790
2016-09-24 1,016 1,265 2 82 25,424
2016-09-25 879 1,141 2 74 24,187
2016-09-26 889 1,204 3 58 23,668
2016-09-27 888 1,210 0 55 23,577
2016-09-28 824 1,089 5 56 21,376
2016-09-29 1,070 1,384 2 56 25,620
2016-09-30 716 1,121 3 55 20,588
สิงหาคม 2016 18,664 27,732 129 84 545,535
กรกฎาคม 2016 16,422 25,028 81 55 624,048
มิถุนายน 2016 12,982 22,194 117 70 424,360
พฤษภาคม 2016 15,404 24,153 124 79 444,554
เมษายน 2016 14,607 22,842 118 63 378,125
มีนาคม 2016 13,108 22,242 116 105 300,590
กุมภาพันธ์ 2016 8,823 15,737 113 35 229,665
2016-02-01 342 573 7 27 7,771
2016-02-02 314 581 5 28 7,698
2016-02-03 294 545 2 27 7,711
2016-02-04 371 634 2 27 8,897
2016-02-05 256 514 2 20 6,650
2016-02-06 234 442 2 22 6,093
2016-02-07 292 495 1 18 6,425
2016-02-08 340 590 6 22 7,668
2016-02-09 319 580 6 22 7,861
2016-02-10 332 572 2 24 7,234
2016-02-11 393 666 4 31 8,173
2016-02-12 332 589 3 26 7,522
2016-02-13 343 584 4 23 7,174
2016-02-14 315 518 5 22 6,476
2016-02-15 414 706 4 34 10,162
2016-02-16 344 627 6 34 8,687
2016-02-17 347 635 4 32 9,036
2016-02-18 388 625 7 35 9,047
2016-02-19 309 538 0 34 7,850
2016-02-20 374 548 3 30 8,184
2016-02-21 281 488 5 30 7,544
2016-02-22 277 506 6 19 6,710
2016-02-23 318 577 6 21 7,471
2016-02-24 334 582 4 25 9,018
2016-02-25 85 302 2 19 10,218
2016-02-26 83 323 4 20 11,310
2016-02-27 189 385 7 17 7,993
2016-02-28 294 452 3 14 5,830
2016-02-29 309 560 1 25 7,252
มกราคม 2016 8,490 15,832 110 29 232,911
* 2015 42,241 92,495 1,110 200 1,818,029
ธันวาคม 2015 8,153 15,267 86 31 225,784
พฤศจิกายน 2015 7,485 14,319 116 28 211,567
ตุลาคม 2015 4,955 10,858 86 36 175,659
กันยายน 2015 1,331 5,916 89 30 121,302
สิงหาคม 2015 1,300 5,107 73 35 164,139
กรกฎาคม 2015 1,486 6,435 121 25 141,998
มิถุนายน 2015 1,576 7,194 80 200 150,267
พฤษภาคม 2015 4,895 9,175 92 30 188,341
เมษายน 2015 5,286 8,200 73 29 147,068
มีนาคม 2015 3,815 5,800 94 29 137,063
กุมภาพันธ์ 2015 1,172 2,424 90 24 89,314
มกราคม 2015 787 1,800 110 19 65,527
* 2014 687 1,920 244 48 77,136
ธันวาคม 2014 410 1,153 91 16 42,847
พฤศจิกายน 2014 183 595 77 15 19,756
ตุลาคม 2014 82 158 51 48 8,584
มีนาคม 2014 0 0 0 1 28
กุมภาพันธ์ 2014 12 13 18 6 3,199
มกราคม 2014 0 1 7 7 2,722
* 2013 0 0 0 2 196
มีนาคม 2013 0 0 0 2 196
* 2011 34 35 1 4 2,758
ธันวาคม 2011 27 27 0 4 438
พฤศจิกายน 2011 4 5 0 4 1,877
ตุลาคม 2011 3 3 1 2 443
รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle