รับติดแบนเนอร์ราคาถูก รับติดป้ายโฆษณา
โพสฟรี ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ตลาดขายสินค้า ขายสินค้าฟรี โปรโมทสินค้า โปรโมทเว็บไซต์ ฝากลิงค์
บริการโปรโมทเว็บ, รับโปรโมทเว็บ, โปรโมทเว็บไซต์

อุปกรณ์ออกบูธ

รับทำเว็บติดหน้าแรก ไนโตรเจนเหลว รับติดแบนเนอร์ จำหน่ายปั๊มไฮดรอลิค รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์

รับติดแบนเนอร์ ตอกเสาเข็ม, ขายเสาเข็ม, ขายแผ่นพื้น, ปั้นจั่น, รับผลิตเสาเข็ม ขาย Arduino รับจ้างโพส, รับโพสเว็บ รับรีโนเวท รับติดแบนเนอร์

รับทำseoราคาถูก, รับดันอันดับเว็บ, รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับติดตั้งตาข่ายกันนก อบรมปั้นจั่น

รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle

รับทำSEOราคาถูก

**ประกาศ!! เนื่องจากต้นทุนค่าโฮสติ้งสูงขึ้นมาก รบกวนสมาชิกใหม่(สมัครใหม่จะยังไม่อนุมัติ จนกว่าจะโอน) และเก่า(ทุกUserจะโดนลบ หากไม่โอนช่วย)
โอนช่วยค่าโฮส ปีละ 200 บาท ด้วยนะครับ ติดต่อ Add Line : @posthitz ขอบคุณมากครับ

โพสฟรี ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ตลาดขายสินค้า ขายสินค้าฟรี โปรโมทสินค้า โปรโมทเว็บไซต์ ฝากลิงค์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
6,184
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
538,929
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
214,405
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
76
ออนไลน์มากที่สุด:
591 - 19 มกราคม 2020, 03:22:52 PM
ออนไลน์วันนี้:
75
เพจวิวทั้งหมด:
39,238,582
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.94
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
181.55
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
104.87
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
27
สมาชิกล่าสุด:
LAPHA
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
45.94
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8,541.27

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

บริการดูดส้วม สูบส้วม 0829604157 คุณโจโจ้ สูบไขมัน ส้วมเต็ม รับลอกท่อ กรุงเทพปริมณฑล
9,934
ขายยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม จากศูนย์จำหน่ายโดยตรง โทร.089-6023132
5,578
ผู้จำหน่าย ยาน้ำสมุนไพรจีนฮั้วลักเซียมราคาส่ง ส่งเร็ว ส่งด่วน โดยตรงจากบริษัท
5,309
จำหน่าย ฮั้วลักเซียม ราคาส่ง ของแท้ 100%
5,210
ขายส่ง ฮั้วลักเซียม ยาสามัญประจำบ้าน ทะเบียน เลขที่ จี 369/53
5,172
ขายปลีก-ส่ง เรยายา สุดยอดอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทุกจังหวัด
2,742
H G คอลลาเจน10,000mg. ขาย ปลีก/ส่ง ทั่วประเทศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
2,725
ขายส่ง pm coffee พีเอ็ม คอฟฟี่ กาแฟรสชาติเข้มข้น รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
2,654
โปรแรงส์ สั่งฮั้วลักเซียมเดือนนี้ ขวดใหญ่ราคาพิเศษ1+1 ส่งฟรี..ทั่วไทย โทรด่วนๆๆๆ
2,647
ฮั้วลักเซียม ขายส่ง โทร 089-6023132
2,574

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ขายส่ง ฮั้วลักเซียม ยาสามัญประจำบ้าน ทะเบียน เลขที่ จี 369/53
119,225
จำหน่าย ฮั้วลักเซียม ราคาส่ง ของแท้ 100%
88,912
ขายยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม จากศูนย์จำหน่ายโดยตรง โทร.089-6023132
88,165
H G คอลลาเจน10,000mg. ขาย ปลีก/ส่ง ทั่วประเทศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
67,231
Power Bank พาวเวอร์แบงค์ คุณภาพ รับประกันสูงถึง 1 ปี ของแท้ 100% หลากหลายแบรนด์
54,765
กล้องติดรถยนต์ ช่วยเก็บหลักฐานบนท้องถนน !! คมชัดระดับ Full HD * LCD / LED *
53,013
บริการดูดส้วม สูบส้วม 0829604157 คุณโจโจ้ สูบไขมัน ส้วมเต็ม รับลอกท่อ กรุงเทพปริมณฑล
51,210
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
44,882
สมุนไพร เอ็น.ดี 1 กล่อง มี 2 กระปุก ลดเหลือ 1850 บาท จัดส่งฟรี โทร 089-6023132
43,897
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบ้านดอมคอม โดยช่างอาร์ต รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 24ชม.
42,381

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

HaRdCoRe
13,887
naorinpl
5,856
lnwneverdie2015
4,381
bb1990
2,775
talentpost02
2,583
auipost63
2,445
asanghapl9
2,346
n00Beamsap
2,344
skyzy.z88
2,325
kondeedee
2,303

ออนไลน์นานที่สุด

sabuyjai03
28วัน 21ชั่วโมง 56นาที
piyawan789
21วัน 5ชั่วโมง 40นาที
naorinpl
19วัน 11ชั่วโมง 40นาที
nnawab2234
17วัน 8นาที
muutidmun
16วัน 7ชั่วโมง 27นาที
bb1990
12วัน 2ชั่วโมง 59นาที
auipost63
9วัน 14ชั่วโมง 4นาที
talentpost02
7วัน 17ชั่วโมง 25นาที
asanghapl9
7วัน 14ชั่วโมง 3นาที
smartboy20
6วัน 21ชั่วโมง 53นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 221 1,865 353 162 1,502,540
พฤษภาคม 2024 23 235 63 132 167,280
เมษายน 2024 66 400 91 105 274,450
มีนาคม 2024 40 381 80 105 298,756
กุมภาพันธ์ 2024 59 416 111 162 390,921
มกราคม 2024 33 433 8 77 371,133
2024-01-01 0 9 0 51 11,745
2024-01-02 0 15 0 53 14,475
2024-01-03 2 17 0 42 10,301
2024-01-04 2 14 0 38 9,393
2024-01-05 1 14 3 43 10,155
2024-01-06 1 1 1 70 13,664
2024-01-07 0 9 0 55 13,215
2024-01-08 1 25 1 56 11,938
2024-01-09 0 18 0 39 9,368
2024-01-10 0 17 0 39 8,850
2024-01-11 1 23 0 65 11,982
2024-01-12 0 19 0 64 14,336
2024-01-13 6 9 0 61 12,250
2024-01-14 0 6 0 49 10,322
2024-01-15 5 22 0 51 8,814
2024-01-16 2 10 0 55 12,677
2024-01-17 2 20 0 64 18,147
2024-01-18 0 16 1 63 11,459
2024-01-19 1 19 0 39 9,847
2024-01-20 3 5 0 37 9,799
2024-01-21 0 7 0 59 11,907
2024-01-22 0 7 0 71 15,795
2024-01-23 0 7 0 55 10,726
2024-01-24 0 7 0 43 9,181
2024-01-25 2 10 0 42 9,506
2024-01-26 0 37 1 67 14,340
2024-01-27 1 2 0 77 17,103
2024-01-28 0 9 0 74 12,956
2024-01-29 1 20 0 70 11,764
2024-01-30 0 17 1 57 12,377
2024-01-31 2 22 0 55 12,741
* 2023 1,202 5,736 243 523 2,796,537
ธันวาคม 2023 33 386 3 122 329,883
พฤศจิกายน 2023 74 496 10 101 171,851
ตุลาคม 2023 40 485 7 101 207,859
2023-10-01 0 9 0 39 4,869
2023-10-02 5 28 0 74 3,377
2023-10-03 1 18 1 29 4,179
2023-10-04 0 21 1 48 5,485
2023-10-05 1 13 1 60 7,930
2023-10-06 1 19 0 48 7,306
2023-10-07 0 0 1 33 4,440
2023-10-08 0 0 0 52 4,893
2023-10-09 0 21 0 76 10,450
2023-10-10 2 17 0 63 6,593
2023-10-11 1 24 0 48 4,112
2023-10-12 0 20 0 49 3,945
2023-10-13 1 18 0 35 4,828
2023-10-14 0 0 0 37 4,353
2023-10-15 0 9 0 25 4,439
2023-10-16 1 20 0 32 4,627
2023-10-17 0 18 0 54 6,838
2023-10-18 0 18 0 44 4,252
2023-10-19 2 20 0 35 4,644
2023-10-20 1 18 0 43 3,654
2023-10-21 6 6 1 58 7,617
2023-10-22 3 14 0 76 7,834
2023-10-23 0 19 0 63 5,110
2023-10-24 0 18 1 74 7,794
2023-10-25 0 18 0 86 28,507
2023-10-26 1 19 0 101 12,923
2023-10-27 5 24 1 65 7,364
2023-10-28 0 0 0 31 4,274
2023-10-29 3 12 0 30 5,420
2023-10-30 5 24 0 59 8,419
2023-10-31 1 20 0 60 7,383
กันยายน 2023 115 540 10 90 230,132
สิงหาคม 2023 66 532 8 98 221,606
กรกฎาคม 2023 78 488 15 159 269,384
มิถุนายน 2023 55 356 28 80 196,509
พฤษภาคม 2023 93 340 47 114 181,079
เมษายน 2023 94 189 60 109 243,559
มีนาคม 2023 115 392 14 87 320,034
กุมภาพันธ์ 2023 200 648 21 100 201,920
มกราคม 2023 239 884 20 523 222,721
* 2022 4,381 13,767 282 147 3,529,100
ธันวาคม 2022 266 936 19 147 384,534
พฤศจิกายน 2022 271 936 15 113 278,860
ตุลาคม 2022 237 948 14 86 356,378
กันยายน 2022 271 1,034 12 88 225,726
สิงหาคม 2022 346 1,165 18 116 177,402
กรกฎาคม 2022 386 1,249 20 110 347,849
มิถุนายน 2022 366 1,238 42 132 369,548
พฤษภาคม 2022 341 1,293 33 134 308,403
เมษายน 2022 298 1,076 24 107 254,759
มีนาคม 2022 535 1,444 32 141 290,904
กุมภาพันธ์ 2022 442 1,114 22 89 270,665
มกราคม 2022 622 1,334 31 100 264,072
* 2021 74,002 99,302 815 168 4,156,855
ธันวาคม 2021 728 1,739 24 77 399,671
พฤศจิกายน 2021 871 2,581 47 104 272,472
ตุลาคม 2021 1,212 3,694 55 142 473,688
2021-10-01 37 124 1 107 14,038
2021-10-02 12 109 2 122 13,529
2021-10-03 18 43 0 95 11,378
2021-10-04 39 144 0 89 10,971
2021-10-05 29 81 2 72 10,109
2021-10-06 45 175 4 86 12,723
2021-10-07 41 162 2 80 19,727
2021-10-08 28 130 0 83 22,197
2021-10-09 11 99 3 75 19,253
2021-10-10 30 83 0 64 21,786
2021-10-11 78 250 3 137 26,441
2021-10-12 83 167 2 74 25,481
2021-10-13 42 119 0 78 28,819
2021-10-14 41 166 1 74 15,082
2021-10-15 66 142 1 75 16,480
2021-10-16 27 137 1 73 23,348
2021-10-17 29 41 0 142 24,117
2021-10-18 53 143 1 75 20,629
2021-10-19 47 101 5 76 24,195
2021-10-20 36 176 4 101 12,531
2021-10-21 31 130 1 109 10,191
2021-10-22 38 89 3 86 9,144
2021-10-23 25 55 0 84 11,657
2021-10-24 16 33 1 69 11,642
2021-10-25 79 137 4 87 14,111
2021-10-26 27 155 3 78 9,714
2021-10-27 59 109 3 59 6,478
2021-10-28 60 132 3 53 6,670
2021-10-29 38 162 4 69 7,779
2021-10-30 30 55 1 66 6,206
2021-10-31 17 45 0 76 7,262
กันยายน 2021 3,488 6,043 67 148 281,187
2021-09-01 273 374 5 66 11,861
2021-09-02 219 315 7 58 10,432
2021-09-03 197 282 2 61 8,764
2021-09-04 154 197 5 52 8,552
2021-09-05 230 273 6 127 9,506
2021-09-06 184 279 2 63 11,337
2021-09-07 270 342 5 52 8,396
2021-09-08 234 332 2 88 8,789
2021-09-09 179 269 2 57 9,071
2021-09-10 366 461 1 148 12,120
2021-09-11 182 233 1 59 7,391
2021-09-12 172 198 2 67 7,996
2021-09-13 122 201 2 56 7,384
2021-09-14 80 139 1 42 6,928
2021-09-15 66 165 4 75 8,979
2021-09-16 35 145 3 77 11,189
2021-09-17 53 152 0 120 10,347
2021-09-18 32 90 0 64 8,639
2021-09-19 30 67 1 52 7,932
2021-09-20 50 157 2 62 9,842
2021-09-21 26 135 1 82 10,084
2021-09-22 66 166 2 61 8,329
2021-09-23 31 124 1 79 9,068
2021-09-24 53 115 2 111 8,990
2021-09-25 16 126 3 84 8,773
2021-09-26 25 53 0 88 10,097
2021-09-27 53 178 2 64 7,306
2021-09-28 32 151 1 54 9,259
2021-09-29 26 186 1 70 11,050
2021-09-30 32 138 1 111 12,776
สิงหาคม 2021 7,517 9,866 98 168 340,195
กรกฎาคม 2021 7,653 9,515 73 133 283,991
มิถุนายน 2021 9,825 12,409 56 128 327,396
พฤษภาคม 2021 9,134 12,255 75 84 385,782
เมษายน 2021 8,059 10,396 72 85 369,834
มีนาคม 2021 8,586 10,719 71 72 289,241
กุมภาพันธ์ 2021 8,792 10,318 76 75 394,908
มกราคม 2021 8,137 9,767 101 91 338,490
* 2020 62,570 98,529 1,810 591 3,832,924
ธันวาคม 2020 6,446 8,191 115 65 393,368
2020-12-01 201 273 4 64 17,067
2020-12-02 177 249 1 64 14,414
2020-12-03 199 270 3 61 13,381
2020-12-04 237 312 2 63 13,340
2020-12-05 186 208 2 56 14,149
2020-12-06 137 163 1 60 11,656
2020-12-07 167 231 3 57 13,057
2020-12-08 213 240 3 58 12,842
2020-12-09 297 372 2 57 13,895
2020-12-10 180 255 3 65 11,964
2020-12-11 211 294 2 56 11,716
2020-12-12 113 141 1 58 11,029
2020-12-13 104 124 5 42 7,713
2020-12-14 193 271 3 44 7,847
2020-12-15 199 277 4 46 8,467
2020-12-16 238 313 8 52 10,484
2020-12-17 242 319 15 58 8,361
2020-12-18 286 357 10 43 9,164
2020-12-19 245 269 2 43 7,703
2020-12-20 268 288 2 42 9,649
2020-12-21 227 297 5 47 15,812
2020-12-22 222 284 5 58 9,278
2020-12-23 278 349 4 53 15,015
2020-12-24 184 253 8 51 9,680
2020-12-25 251 313 7 54 13,245
2020-12-26 257 285 2 48 13,929
2020-12-27 163 186 2 59 18,796
2020-12-28 279 350 2 63 18,579
2020-12-29 195 257 2 55 17,269
2020-12-30 186 251 2 48 15,901
2020-12-31 111 140 0 52 17,966
พฤศจิกายน 2020 6,533 8,399 105 90 394,230
ตุลาคม 2020 8,908 11,372 177 69 448,745
กันยายน 2020 7,571 10,095 198 62 247,388
สิงหาคม 2020 7,199 10,142 129 105 423,263
2020-08-01 191 251 3 35 4,876
2020-08-02 81 127 12 60 5,403
2020-08-03 248 349 8 69 7,055
2020-08-04 294 431 10 54 7,470
2020-08-05 235 359 5 41 7,680
2020-08-06 228 344 5 41 7,149
2020-08-07 207 352 8 105 7,809
2020-08-08 184 240 3 43 6,928
2020-08-09 132 159 8 48 9,074
2020-08-10 240 343 7 47 6,812
2020-08-11 240 338 6 45 11,977
2020-08-12 218 321 2 94 6,633
2020-08-13 270 381 7 42 14,174
2020-08-14 339 458 8 45 14,359
2020-08-15 215 282 2 49 5,857
2020-08-16 231 292 1 51 12,251
2020-08-17 186 303 0 56 17,676
2020-08-18 252 361 1 72 8,025
2020-08-19 258 365 3 61 11,894
2020-08-20 295 414 2 44 17,451
2020-08-21 246 364 2 49 23,361
2020-08-22 180 238 0 44 22,920
2020-08-23 233 293 1 38 19,725
2020-08-24 231 358 1 43 24,559
2020-08-25 269 393 3 42 19,341
2020-08-26 335 437 3 52 13,823
2020-08-27 283 388 3 51 20,107
2020-08-28 234 348 5 38 28,781
2020-08-29 236 283 2 37 22,048
2020-08-30 121 168 3 39 18,276
2020-08-31 287 402 5 42 19,769
กรกฎาคม 2020 6,089 9,855 180 64 261,534
มิถุนายน 2020 5,271 9,399 122 61 274,255
2020-06-01 166 211 3 38 5,717
2020-06-02 213 263 3 38 5,727
2020-06-03 231 280 3 33 5,428
2020-06-04 211 360 8 29 6,542
2020-06-05 199 339 4 61 6,730
2020-06-06 131 216 5 43 5,038
2020-06-07 76 173 7 48 9,978
2020-06-08 242 391 6 37 22,451
2020-06-09 185 325 8 44 22,888
2020-06-10 264 402 9 33 23,788
2020-06-11 180 315 12 37 7,676
2020-06-12 196 364 4 35 8,558
2020-06-13 144 246 0 36 7,401
2020-06-14 115 230 1 36 8,337
2020-06-15 203 349 5 40 6,132
2020-06-16 145 283 5 41 6,863
2020-06-17 206 359 1 46 8,474
2020-06-18 221 405 8 43 8,930
2020-06-19 233 423 2 40 7,240
2020-06-20 175 304 2 36 11,009
2020-06-21 97 245 2 35 7,353
2020-06-22 140 333 3 38 6,220
2020-06-23 159 346 2 46 9,739
2020-06-24 170 339 4 39 6,676
2020-06-25 201 391 2 42 9,750
2020-06-26 239 420 1 42 7,593
2020-06-27 110 250 3 37 5,953
2020-06-28 114 213 3 36 5,307
2020-06-29 155 326 4 44 7,910
2020-06-30 150 298 2 51 12,847
พฤษภาคม 2020 4,622 7,353 281 93 369,424
เมษายน 2020 6,020 9,539 121 98 292,150
มีนาคม 2020 1,424 4,424 159 101 266,904
กุมภาพันธ์ 2020 1,290 5,875 125 119 212,656
มกราคม 2020 1,197 3,885 98 591 249,007
* 2019 9,596 35,284 913 493 6,262,180
ธันวาคม 2019 1,029 2,674 83 493 269,625
พฤศจิกายน 2019 875 2,547 87 464 362,242
ตุลาคม 2019 852 2,586 98 143 638,396
กันยายน 2019 634 2,273 84 145 754,740
สิงหาคม 2019 542 2,591 69 131 608,438
กรกฎาคม 2019 645 3,348 72 121 581,603
มิถุนายน 2019 798 3,125 71 244 538,631
พฤษภาคม 2019 760 3,449 96 125 539,111
2019-05-01 17 105 2 77 20,322
2019-05-02 25 121 1 81 17,394
2019-05-03 22 113 2 105 23,304
2019-05-04 14 62 2 120 21,485
2019-05-05 15 45 1 120 22,130
2019-05-06 24 127 4 120 22,233
2019-05-07 24 120 1 125 22,077
2019-05-08 16 122 2 118 19,876
2019-05-09 29 126 6 113 17,844
2019-05-10 17 129 4 87 18,623
2019-05-11 7 73 3 81 18,071
2019-05-12 7 33 1 69 14,130
2019-05-13 14 117 2 88 23,127
2019-05-14 60 161 4 114 33,031
2019-05-15 20 117 4 95 21,631
2019-05-16 27 131 4 101 25,479
2019-05-17 31 135 4 109 25,397
2019-05-18 17 86 3 106 29,009
2019-05-19 14 36 0 71 18,710
2019-05-20 13 122 4 56 8,003
2019-05-21 22 164 5 49 8,034
2019-05-22 24 146 6 56 9,813
2019-05-23 24 148 5 53 8,727
2019-05-24 43 125 5 48 8,614
2019-05-25 24 43 2 43 8,337
2019-05-26 18 49 0 47 9,624
2019-05-27 46 157 4 61 10,141
2019-05-28 39 133 3 60 11,624
2019-05-29 33 123 2 66 9,485
2019-05-30 42 138 2 61 13,621
2019-05-31 32 142 8 65 19,215
เมษายน 2019 659 2,968 66 115 475,579
มีนาคม 2019 866 3,337 79 72 534,968
กุมภาพันธ์ 2019 982 3,089 66 77 422,692
มกราคม 2019 954 3,297 42 80 536,155
2019-01-01 6 48 0 80 18,909
2019-01-02 11 66 3 75 19,263
2019-01-03 13 113 2 47 17,429
2019-01-04 19 116 1 53 19,472
2019-01-05 13 84 3 60 32,503
2019-01-06 2 26 2 55 18,968
2019-01-07 24 124 4 62 17,684
2019-01-08 21 130 3 53 21,598
2019-01-09 23 137 1 50 18,915
2019-01-10 24 127 0 59 21,967
2019-01-11 19 122 0 63 20,541
2019-01-12 49 102 1 54 21,115
2019-01-13 10 26 1 61 28,221
2019-01-14 72 153 1 54 17,156
2019-01-15 54 133 2 59 16,913
2019-01-16 60 138 2 62 16,521
2019-01-17 23 104 0 40 15,071
2019-01-18 20 100 2 37 12,107
2019-01-19 6 43 1 50 10,643
2019-01-20 4 23 0 47 13,231
2019-01-21 47 132 3 62 11,374
2019-01-22 55 156 0 64 15,321
2019-01-23 38 134 0 62 9,829
2019-01-24 40 133 1 72 9,236
2019-01-25 54 151 0 67 15,576
2019-01-26 25 72 1 61 18,926
2019-01-27 15 36 1 56 14,817
2019-01-28 41 135 2 67 15,133
2019-01-29 35 123 2 60 17,874
2019-01-30 35 124 1 67 14,452
2019-01-31 96 186 2 56 15,390
* 2018 16,710 49,539 894 151 4,154,265
ธันวาคม 2018 595 2,919 76 78 420,631
พฤศจิกายน 2018 766 3,171 43 78 372,108
ตุลาคม 2018 1,700 4,415 101 66 370,015
กันยายน 2018 1,422 4,549 87 82 290,180
สิงหาคม 2018 1,603 4,397 76 151 475,859
กรกฎาคม 2018 1,308 3,770 105 138 409,696
มิถุนายน 2018 1,478 3,815 86 146 333,156
พฤษภาคม 2018 1,435 4,238 49 124 463,745
เมษายน 2018 1,985 4,622 80 129 261,395
มีนาคม 2018 2,202 5,256 73 106 420,966
2018-03-01 81 206 3 25 16,518
2018-03-02 72 227 2 28 18,313
2018-03-03 68 197 0 77 21,572
2018-03-04 68 130 1 70 23,863
2018-03-05 93 209 2 67 22,495
2018-03-06 87 213 3 68 26,673
2018-03-07 88 227 3 63 26,025
2018-03-08 73 186 2 63 22,111
2018-03-09 61 149 2 66 21,765
2018-03-10 59 121 0 106 22,906
2018-03-11 51 82 2 105 25,385
2018-03-12 76 195 2 58 10,125
2018-03-13 57 149 0 53 5,951
2018-03-14 127 194 2 66 7,915
2018-03-15 61 178 4 55 10,197
2018-03-16 72 202 1 46 6,183
2018-03-17 50 104 2 96 8,376
2018-03-18 40 72 1 106 10,088
2018-03-19 77 202 4 66 7,402
2018-03-20 59 173 8 68 8,194
2018-03-21 71 201 5 61 8,385
2018-03-22 82 231 4 68 7,607
2018-03-23 92 192 5 66 9,140
2018-03-24 68 124 2 96 8,506
2018-03-25 51 77 1 93 9,640
2018-03-26 84 204 1 98 11,909
2018-03-27 65 180 3 73 9,858
2018-03-28 60 158 3 73 8,299
2018-03-29 61 156 2 75 8,978
2018-03-30 87 193 2 80 8,616
2018-03-31 61 124 1 98 7,971
กุมภาพันธ์ 2018 970 4,425 57 97 211,663
มกราคม 2018 1,246 3,962 61 40 124,851
* 2017 75,394 143,446 982 371 4,893,886
ธันวาคม 2017 7,006 12,133 84 70 334,850
พฤศจิกายน 2017 6,161 10,789 61 371 315,903
ตุลาคม 2017 2,943 6,916 91 76 269,859
กันยายน 2017 6,035 10,929 79 71 313,268
สิงหาคม 2017 4,493 12,099 91 67 290,566
กรกฎาคม 2017 2,493 10,524 98 108 379,841
มิถุนายน 2017 12,741 18,482 72 147 575,770
พฤษภาคม 2017 11,303 17,589 73 189 557,440
เมษายน 2017 4,075 9,145 93 221 557,926
มีนาคม 2017 8,619 14,176 70 191 549,271
2017-03-01 90 292 3 108 26,760
2017-03-02 78 289 2 112 27,045
2017-03-03 77 249 2 106 26,840
2017-03-04 60 214 3 104 26,500
2017-03-05 49 166 3 115 22,357
2017-03-06 343 528 1 191 17,652
2017-03-07 943 1,085 1 98 21,024
2017-03-08 867 1,038 3 89 18,839
2017-03-09 771 956 4 89 17,905
2017-03-10 761 979 5 101 19,862
2017-03-11 825 929 1 95 19,260
2017-03-12 804 895 2 80 21,331
2017-03-13 422 599 1 108 17,855
2017-03-14 72 266 2 97 13,799
2017-03-15 80 253 3 87 12,575
2017-03-16 71 270 3 91 12,668
2017-03-17 63 223 0 88 12,741
2017-03-18 399 562 5 82 16,144
2017-03-19 727 853 3 75 18,095
2017-03-20 437 642 0 100 17,376
2017-03-21 82 293 3 115 15,290
2017-03-22 71 316 2 96 15,551
2017-03-23 58 269 3 86 15,353
2017-03-24 62 276 0 82 12,945
2017-03-25 50 225 1 104 12,216
2017-03-26 58 205 1 89 14,074
2017-03-27 70 291 3 86 12,230
2017-03-28 53 264 1 134 14,286
2017-03-29 65 256 2 135 18,193
2017-03-30 51 244 2 130 16,165
2017-03-31 60 249 5 102 16,340
กุมภาพันธ์ 2017 8,102 13,185 91 183 523,094
มกราคม 2017 1,423 7,479 79 129 226,098
* 2016 194,717 292,140 1,264 189 6,212,176
ธันวาคม 2016 16,384 22,947 72 175 696,033
พฤศจิกายน 2016 23,723 30,374 82 126 907,582
ตุลาคม 2016 19,674 27,431 83 189 823,710
กันยายน 2016 26,436 35,628 119 92 605,063
สิงหาคม 2016 18,664 27,732 129 84 545,535
2016-08-01 583 910 2 50 14,161
2016-08-02 586 906 1 46 14,061
2016-08-03 533 891 4 39 13,354
2016-08-04 699 1,028 7 41 15,919
2016-08-05 597 884 1 37 16,571
2016-08-06 693 936 1 41 23,063
2016-08-07 471 730 1 37 17,759
2016-08-08 576 843 2 30 19,105
2016-08-09 577 890 7 46 20,824
2016-08-10 551 868 3 84 20,030
2016-08-11 600 865 2 39 20,063
2016-08-12 436 695 2 34 19,859
2016-08-13 191 456 6 37 27,029
2016-08-14 606 860 2 39 17,021
2016-08-15 715 1,018 2 48 19,216
2016-08-16 650 942 2 30 16,843
2016-08-17 629 924 6 23 16,066
2016-08-18 688 1,009 3 22 17,735
2016-08-19 651 939 3 24 18,185
2016-08-20 681 968 4 25 17,377
2016-08-21 616 856 4 57 17,836
2016-08-22 664 950 6 57 18,118
2016-08-23 500 794 4 54 25,052
2016-08-24 376 682 14 44 29,057
2016-08-25 717 984 4 42 12,785
2016-08-26 784 1,111 7 49 15,530
2016-08-27 720 980 9 53 14,164
2016-08-28 628 914 5 39 11,784
2016-08-29 740 1,073 6 31 13,704
2016-08-30 600 887 6 26 11,394
2016-08-31 606 939 3 26 11,870
กรกฎาคม 2016 16,422 25,028 81 55 624,048
มิถุนายน 2016 12,982 22,194 117 70 424,360
พฤษภาคม 2016 15,404 24,153 124 79 444,554
เมษายน 2016 14,607 22,842 118 63 378,125
มีนาคม 2016 13,108 22,242 116 105 300,590
กุมภาพันธ์ 2016 8,823 15,737 113 35 229,665
มกราคม 2016 8,490 15,832 110 29 232,911
* 2015 42,241 92,495 1,110 200 1,818,029
ธันวาคม 2015 8,153 15,267 86 31 225,784
พฤศจิกายน 2015 7,485 14,319 116 28 211,567
ตุลาคม 2015 4,955 10,858 86 36 175,659
กันยายน 2015 1,331 5,916 89 30 121,302
สิงหาคม 2015 1,300 5,107 73 35 164,139
กรกฎาคม 2015 1,486 6,435 121 25 141,998
มิถุนายน 2015 1,576 7,194 80 200 150,267
2015-06-01 74 254 3 18 4,786
2015-06-02 57 246 3 23 4,359
2015-06-03 61 252 5 25 5,653
2015-06-04 53 221 3 27 7,185
2015-06-05 59 249 5 24 4,046
2015-06-06 64 280 2 29 5,172
2015-06-07 18 176 2 22 5,045
2015-06-08 44 330 1 28 6,359
2015-06-09 59 296 3 25 5,036
2015-06-10 16 246 0 24 5,313
2015-06-11 32 292 1 21 5,888
2015-06-12 22 221 3 22 4,587
2015-06-13 52 247 1 21 5,945
2015-06-14 21 147 2 17 4,391
2015-06-15 76 285 5 23 6,498
2015-06-16 273 474 2 21 7,663
2015-06-17 150 377 4 22 6,431
2015-06-18 21 194 2 200 4,632
2015-06-19 38 240 6 29 4,504
2015-06-20 56 206 4 21 4,016
2015-06-21 24 143 4 20 4,329
2015-06-22 37 220 2 27 4,872
2015-06-23 52 232 1 21 3,553
2015-06-24 45 183 2 25 4,970
2015-06-25 33 192 3 20 3,235
2015-06-26 37 262 2 29 4,954
2015-06-27 37 159 2 21 3,963
2015-06-28 17 151 0 21 4,466
2015-06-29 17 227 1 25 5,009
2015-06-30 31 192 6 19 3,407
พฤษภาคม 2015 4,895 9,175 92 30 188,341
เมษายน 2015 5,286 8,200 73 29 147,068
